CORTOMETRAGGI IN CONCORSO
| N° | Titolo | Autore | Provenienza | Durata | Genere |
| 1 | 2014 – RC DOCUMENTARES | Santoro Procopio | Reggio Calabria | 3’35” | DOC |
| 2 | Alle corde | Andrea Simonetti | Taranto | 20′ | SOGG |
| 3 | AMERICA | Alessandro Stevanon | Jovengan (Aosta) | 13′ | SOGG |
| 4 | Ancora cinque minuti | Lucio Laugelli | Alessandria | 6′ | SOGG |
| 5 | Andrea | Maurizio Dicola | Messina | 4’8” | SOGG |
| 6 | Anna | Diego Scano | Padova | 16′ | SOGG |
| 7 | Birth of a Turtle | Pietro Fabio Fodaro | Salisano (Rieti) | 6′ | DOC |
| 8 | BLUSH | Simone Barbetti | Roma | 5′ | SOGG |
| 9 | Buon San Valentino | Cristiano Anania | Roma | 10′ | SOGG |
| 10 | Buongiorno Sig. Bellavista | Alessandro Marinaro | S. Gregorio di Catania | 20′ | SOGG |
| 11 | Camminando Resistendo | M. Marzolla – M. Tarzia (Ass. Ycassiopea) | Reggio Calabria | 20′ | DOC |
| 12 | Cassano allo Jonio il sangue e le lacrime | Valeria Castellano | Mendicino (CS) | 20′ | DOC |
| 13 | Cerchio | Daniele Santonicola | Roma | 14′ | SOGG |
| 14 | Chi cerca… non trova !! | Liberto Savoca – Francesca Rizzati | STAGNO Livorno | 38′ | SOGG |
| 15 | Come fosse per sempre | Maurizio Forcella | Atri (TE) | 15′ | SOGG |
| 16 | Condividi l’amicizia | Ist. Compre Manzoni | Messina | 6’15” | SOGG |
| 17 | Controluce | Marco Musso | Milano | 10′ | SOGG |
| 18 | Cratta | Fausto Romano | Galatina (LE) | 20′ | SOGG |
| 19 | Dea Bendata | Ivan La Ragione | Roma | 10′ | SOGG |
| 20 | Dipende da te | I.I.S. Minutoli | Messina | 6’58” | SOGG |
| 21 | Dove non arriva l’istruzione arriva l’impegno sociale | Angela Rita Scionti (ISS Verona-Trento Messina) | Messina | 3’18 | SOGG |
| 22 | Ego te assolvo | Sergio Ruffino | Palermo | 9′ | SOGG |
| 23 | Ehi muso giallo | Pierluca Di Pasquale | Roma | 15′ | SOGG |
| 24 | El nino Alcalde | Chiara Sulis | Cagliari | 13’30” | SOGG |
| 25 | Eppure io l’Amavo !!! | Cristina Puccinelli | Roma | 17′ 14” | SOGG |
| 26 | ESC | Giuseppe Curti | Roma | 20′ | SOGG |
| 27 | Fate come a casa vostra | Henry Fanfan Latulyp | Bologna | 16” | SOGG |
| 28 | Forza di volontà | Lettieri Giuseppe | Nola (NA) | 10′ | SOGG |
| 29 | Frammenti | Raffaello Sasson | Roma | 11′ | SOGG |
| 30 | Frena in tempo…. La voglia di bere | Damiano Utano | Messina | 2’14” | SOGG |
| 31 | G. Musella | Gerbera gialla | Reggio Calabria | DOC | |
| 32 | Have Sweet dreams | Ciprian Suhar | Roma | 20′ | SOGG |
| 33 | I Tweet | Mario Parruccini | Campagnaro di Roma | 10′ | SOGG |
| 34 | Ieri sera a cena | Cristiano Pedrocco | Roma | 10′ | SOGG |
| 35 | Il Cerchio | Gianfranco Mazzocchetti | Sanremo (IM) | 20′ | SOGG |
| 36 | Il Dono | AIDO – M.A. Records | Messina | 7’19” | SOGG |
| 37 | In cerca di un amico | Karma Gava | Bologna | 19′ | DOC |
| 38 | In giro per il territorio | Ist. Sup. L.Nostro/L. Repaci | Villa San Giovanni (RC) | 2’24” | SOGG |
| 39 | Incubus, non puoi vivere per sempre | Carmelo Costa | Palmi (RC) | 15′ | SOGG |
| 40 | Io… Donna | Pino Quartullo – Matteo Bondies | Barletta | 18′ | SOGG |
| 41 | Just another Sunday morning | Mattia Ferragina (Accademia del cinema) | Bologna | 4′ | SOGG |
| 42 | La lista degli invitati | Roberto Di Maio | Sora (FI) | 14’30” | SOGG |
| 43 | La mia città ideale | Matteo Franco | Soverato (CZ) | 3′ | SOGG |
| 44 | La super star | Kristina Sarkyte | Roma | 14′ | SOGG |
| 45 | La tela di Anna | Paolo Matassini | Lastra Asigna (FI) | 18′ | SOGG |
| 46 | L’amore non ha età | Angela Rita Scionti (ISS Verona-Trento Messina) | Messina | SOGG | |
| 47 | L’angelo della morte | Santoro Procopio | Reggio Calabria | 3’01” | ANIMAZ |
| 48 | L’attimo di vento | Nicola Sorcinelli | San Costanzo (PU) | 7′ | SOGG |
| 49 | Le stragi di Maggio | Gerbera gialla | Reggio Calabria | DOC | |
| 50 | Legalità… è sicurezza | Ist. Sup. L.Nostro/L. Repaci | Villa San Giovanni (RC) | 2’24” | SOGG |
| 51 | L’equivoco | Oratorio S. Maria della Consolazione Messina | Messina | 2’45” | SOGG |
| 52 | Liberamente 2012 – la fantasia non ha barriere | KLEOS Ass. Contro corrente Elisa Antonella Polimeni | Lazzaro (RC) | 2’42” | SOGG |
| 53 | Liberamente 2013 – Abbatti ogni barriera | KLEOS Ass. Contro corrente Elisa Antonella Polimeni | Lazzaro (RC) | 2’24 | SOGG |
| 54 | Liberamente 2014 – Oltre le barriere | KLEOS Ass. Contro corrente Elisa Antonella Polimeni | Lazzaro (RC) | 2’46” | SOGG |
| 55 | Little Talks | Yassem Genadiev | Milano | 14’37” | SOGG |
| 56 | LIZA | Giuseppe Imparato | Falconara Marittima (AN) | 11′ | SOGG |
| 57 | Los Aviones que se caen | Mario Piredda | Bologna | 12′ | SOGG |
| 58 | L’ultima pagina | Ist. Sup. L.Nostro/L. Repaci | Villa San Giovanni (RC) | 2’29” | SOGG |
| 59 | L’ultima passarella | Gaetano Crivaro | Cutro (KR) | 20′ | DOC |
| 60 | L’ultimo confine | Angela Rita Scionti (ISS Verona-Trento Messina) | Messina | 7’02” | SOGG |
| 61 | L’uomo del Fiume | Barbara Maffeo | Roma | 14′ | DOC |
| 62 | MAKUSATSU | Mour Gharbi | Roma | 15’14” | DOC |
| 63 | Malatedda | Diego Monfredini | Piacenza | 6′ | SOGG |
| 64 | Marionetka | Mariusz Wojtowez | Jablonma – Polonia | 15′ | SOGG |
| 65 | Meglio se stai zitta | Elena Bouryka | Roma | 14′ | SOGG |
| 66 | Memorial | Francesco Filippi | S. Lazzaro di Savena (BO) | 10′ | SOGG |
| 67 | Menzu cori | Matteo Franco | Soverato (CZ) | 19′ | SOGG |
| 68 | MIA | Diego Botta | Roma | 15′ | SOGG |
| 69 | More than two hours | Ali Asgari | Roma | 15′ | SOGG |
| 70 | Nature wild – Chiesa bizantina del XI sec | Carmelo Costa | Palmi (RC) | 17” | DOC |
| 71 | Nel nome del frate | Fiorenzo Brancaccio | Giffoni Valle Piana (SA) | 19′ | SOGG |
| 72 | Niente di grave | Giulio Cavallini | Torino | 19′ | SOGG |
| 73 | Occhi che parlano | Ist. Sup. L.Nostro/L. Repaci | Villa San Giovanni (RC) | 1’30” | SOGG |
| 74 | Odissea | Andrea Pirri Ardizzone | Roma | 19′ | SOGG |
| 75 | Oltre la siepe | Ist. Compre Manzoni | Messina | 4’19” | SOGG |
| 76 | Patti sotto le bombe del 1943 | Nino Cadili | Patti (ME) | 20′ | DOC |
| 77 | Per vendetta | Alessandro Grassi | Lanurio (RM) | 11′ | SOGG |
| 78 | Piume | Adriano Ciotti | Bologna | 16′ | SOGG |
| 79 | Pre carità | Flavio Costa | Roma | 12′ | SOGG |
| 80 | Quel 6 settembre del ’43 | Catananti Antonio | Rizziconi (RC) | 18’36” | DOC |
| 81 | Rebels | Luca Fortino | Palermo | 20′ | SOGG |
| 82 | Requiem | Valentina Carnelutti | Roma | 20′ | SOGG |
| 83 | Revolution Baby | Fiumanò N. – Stellari A. | Milano | 12′ | SOGG |
| 84 | Rose Rosse | Sole Tonnini | Roma | 15′ | SOGG |
| 85 | Sapere è meglio | Maurizio Dicola | Messina | 5’46” | SOGG |
| 86 | Se l’andava cercando | Pietro Fabio Fodaro | Salisano (Rieti) | 7′ | SOGG |
| 87 | Se questo è amore | Maurizio Dicola | Messina | 2’28” | SOGG |
| 88 | Senza Fretta | Gerardo Petrosino | Battipaglia | 13’36” | SOGG |
| 89 | Sex Shopping | Adam Selo | Bologna | 20′ | DOC |
| 90 | Sogni… in una notte d’estate | Roberto Posse | Roma | 17′ | SOGG |
| 91 | Specchio di luce | Michele Righini | Bozzano (LU) | 12′ | SOGG |
| 92 | Storie di una notte | Francesco Giorgi | Roma | 14’36” | SOGG |
| 93 | Sulle rive di Morfeo | Cinzia Teresa Colacresi | Gallico -sup. (RC) | 9’43” | SOGG |
| 94 | Thriller | Giuseppe Marco Albano | Bernalda (MT) | 15′ | SOGG |
| 95 | Traveling | Andrei Cairoli | Bologna | 10′ | SOGG |
| 96 | Tu ridi | Chiara Sulis | Barcelona (Spagna) | 15′ | SOGG |
| 97 | Un amato funerale | Luca Murri | Roma | 18′ | SOGG |
| 98 | Un immobile fluire | Maurizio Cavallaro | Bologna | 12′ | SOGG |
| 99 | Una Carrerita, Doctor | Julio O. Ramon | Bologna | 10′ | SOGG |
| 100 | Unica Soluzione | Programma creativo nazionale obiettivo convergenza 2007/2013 | Messina | 1’37” | SOGG |
|
Vendetta | Andrea Lato | Figline Vegliaturo (CS) | 6′ | ANIMAZ |
| 102 | Vox Populi | Gianmarco Pezzoli | Bologna | 7′ | SOGG |
| 103 | Vuoto a perdere | Pierantonio Leidi | Bergamo | 2′ | SOGG |
| 104 | Zacharie ya non vive aquì | Alberto Segre | Barcelona (Spagna) | 15 | SOGG |
